物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
FF暖房
灯油
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
整備された歩道
閑静な住宅街
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,430万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十一条西8丁目2-20 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.72㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 68戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌北小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 北辰中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,700円/月 | 修繕積立金 | 12,269円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■新築気分で、賢く住まう。フルリノベで生まれ変わった、南向き陽当り良好の3LDK。 ■札幌市南北線「北24条」駅 徒歩11分 バス停 北21条西5丁目 徒歩7分 ■全室6帖以上の贅沢。家族それぞれの時間も、リビングの団らんも、どちらも大切にできる家。 |
||
| 物件番号 | 4591078 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












