※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
フローリング張替
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒二条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向8.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ■ユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台・トイレ新規交換・給湯器新規設置 【内装】2025年12月 床 ・建具 ・サッシ ■全面照明・コンセント・スイッチ類新規交換 ■建具・シューズボックス・インナーサッシ ■クロス・フローリング・クッションフロア・張替 |
||
| 総戸数 | 106戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 二十四軒小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 陵北中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 7,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■地下鉄東西線『二十四軒』駅 徒歩8分 ■2025年12月内装リフォーム済み ■南西向き7階 陽当たり風通し良好 |
||
| 物件番号 | 4557502 | 取引態様 | 媒介 |












