物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
FF暖房
CATVインターネット
モニタ付インターホン
和室
2面採光
一部フローリング
押入
シューズボックス
平面駐車場
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西24丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『西28丁目』 徒歩7分 (約560m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.89㎡ | 所在階 | 4階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 陵北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 7,061円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 北円山店 徒歩3分 (約170m) やちだも公園 徒歩3分 (約230m) 札幌北七条西郵便局 徒歩4分 (約290m) 札幌市立日新小学校 徒歩2分 (約130m) |
||
| 備考 | ■セイコーマート 北円山店まで徒歩3分(約170m) ■やちだも公園まで徒歩3分(約230m) ■札幌北七条西郵便局まで徒歩4分(約290m) ■札幌市立日新小学校まで徒歩2分(約130m) ■陽当り良好 ■南向き ■トランクルーム有 ■地下鉄東西線『西28丁目』駅徒歩7分 ■地下鉄東西線『二十四軒』駅徒歩8分 |
||
| 物件番号 | 4554225 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










