物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
暖房
照明器具
人感照明センサー
モニタ付インターホン
全居室6畳以上
南西向
フローリング
フローリング張替
クッションフロア
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南西角部屋
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
□【トリプルアクセス】JR・地下鉄・市電が利用可能。通勤・お出かけに便利なロケーション
■都心近くでありながら自然を感じられる、人気の桑園エリア
□スーパー・コンビニ・ドラッグストアなども点在し、生活利便性◎
■WICに加え、玄関・廊下・洗面室など各所に収納を配置
□2026年5月内装リフォーム済
・システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ
・クロス、フローリング、フロアタイル
・建具、玄関収納、給湯器
・照明器具、エアフープ、分電盤
・暖房
・インナーサッシ、モニター付インターホン、カーテンレール 等
小学校:桑園小
中学校:陵北中
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西16丁目2-16 | ||
| アクセス | JR函館本線『桑園』 徒歩12分 (約950m) 札幌市東西線『西18丁目』 徒歩12分 (約900m) 札幌市軌道線『西15丁目』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.75㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.84㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ■システムキッチン ■ユニットバス(浴室換気乾燥機付き) ■洗面化粧台 ■温水洗浄便座付きトイレ ■給湯器 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・建具 ・サッシ ■壁天井クロス ■床フローリング・CF・フロアタイル ■建具、玄関収納 ■照明器具・エアフープ・分電盤 ■暖房 ■インナーサッシ・モニター付インターホン・カーテンレール ■スイッチプレート・コンセントプレート・コート掛け |
||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桑園小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 陵北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,860円/月 | 修繕積立金 | 18,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート テルウェル店 徒歩3分 (約180m) 北洋銀行 北5条通支店 徒歩4分 (約280m) ツルハドラッグ北4条店 徒歩5分 (約350m) 桑園公園 徒歩5分 (約350m) 札幌北四条西郵便局 徒歩5分 (約400m) 北海道銀行 桑園支店 徒歩9分 (約680m) DCM 桑園店 徒歩10分 (約790m) 北洋銀行 桑園支店 徒歩10分 (約780m) 市立札幌病院 徒歩14分 (約1050m) JR桑園駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4810065 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:(店長)石田 琢
ハウスドゥ札幌桑園の石田です。物件の良い点だけでなく、デメリットも包み隠さずお伝えするのが私のスタイルです。一生モノの買い物に相応しい「根拠のある提案」をして、後悔させないための物件探しを支えます。