※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,299万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
フローリング
玄関収納
収納スペース
トランクルーム
バルコニー
L字型バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,299万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西18丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『西18丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.66㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向17.67㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 37戸 | 面積 | 敷地:579.09㎡ |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 日本共同信販㈱ | ||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 資生館小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 向陵中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,310円/月 | 修繕積立金 | 24,260円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 大通店 徒歩2分 (約100m) 西18丁目駅 2番出口 徒歩2分 (約100m) 平成会病院 徒歩3分 (約220m) 札幌南1条西郵便局 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート札幌北1条西20丁目店 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン 札幌医大前店 徒歩6分 (約470m) マイバスケット 北3西17丁目店 徒歩7分 (約560m) 北洋銀行 北5条通支店 徒歩10分 (約750m) ツルハドラッグ北4条店 徒歩10分 (約780m) 円山裏参道公園 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ■地下鉄東西線『西18丁目』駅 徒歩2分 ■宅配ボックス有り ■都市ガス物件 |
||
| 物件番号 | 4526416 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













